県連加盟団体
2018~2019年度 県連加盟団体
団体No. | 団体名 | 代表者名 | 団体数
|
1 | 川口FD連盟 | 高橋 貞夫 | 10 |
2 | 浦和FD連盟 | 内田 芳子 | 2 |
3 | 大宮FD連盟 | 小林モト子 | 4 |
4 | 東松山市FD連盟 | 福島 啓子 | 5 |
5 | 越谷市FD連盟 | 中村 律子 | 4 |
7 | 春日部市FD連盟 | 鈴木 雅男 | 3 |
9 | 浦和FD協会 | 大河原信子 | 18 |
10 | 大利根FD連盟 | 小林 貞子 | 5 |
11 | 熊谷市FD連盟 | 小池加代子 | 5 |
12 | 越谷市婦人FD連盟 | 小豆沢裕子 | 4 |
13 | さかどFD連盟 | 武田やい子 | 6 |
14 | 日高FD連盟 | 佐久間邦子 | 4 |
15 | 宮代FD連盟 | 掛川 純子 | 5 |
16 | 鷲宮FD連盟 | 須田 浩子 | 3 |
17 | 草加市FD連盟 | 中村せつ子 | 10 |
18 | 新座市FD連盟 | 坂井 浩俊 | 2 |
19 | 八潮市FD連盟 | 鷹野 善行 | 2
|
20 | 幸手FD連盟 | 森中 聰子 | 3 |
22 | 蓮田市FD連盟 | 中島 淑子 | 3 |
23 | FDCつぼみ | 小林 久恵 | 1 |
24 | 志木FD連盟 | 浦山五世子 | 3 |
25 | 大井FD連盟 | 今井 邦子 | 4 |
26 | 狭山市FD連盟 | 斎藤 昭子 | 8 |
27 | 杉戸FD連盟 | 直井 啓子 | 4 |
28 | 飯能市FD連盟 | 真野 浩芳 | 4 |
29 | 与野FD連盟 | 渡辺 洋子 | 3 |
30 | 所沢FD同好会 | 渡邉 秀夫 | 2 |
31 | 春日部藤FD連盟 | 山口美千子 | 2 |
32 | 鶴ヶ島FDクラブ | 小倉 純子 | 2 |
33 | 所沢市FD連盟 | 岡本 綾子 | 8 |
34 | 岩槻FD連盟 | 小林 幸子 | 3 |
35 | 浦和SCDG | 佐藤 雅紀 | 1 |
36 | 北本市FD連盟 | 荒井 富夫 | 7 |
37 | 埼玉中央FD研究会 | 御幡 郷勝 | 1 |
38 | 鴻巣市FD連盟 | 田中 道子 | 6 |
39 | 戸田FD連盟 | 丸山 良子 | 5 |
40 | メキシコ研究会 | 綿貫 浩一 | 2 |
41 | 富士見市FD連盟 | 大竹ミイ子 | 2
|
42 | 鳩山FDCポルカ | 牧野 弘子 | 1 |
43 | 朝霞FDサークル | 岡 照夫 | 1 |
44 | 毛呂山FD連盟 | 吉田 恭子 | 2 |
45 | チェーンダンス私鉄沿線 | 西ノ谷建治 | 1 |
46 | スウェーデンFD研究会ハンボヴェンネルナ | 長谷川光男 | 1 |
47 | ポーランド民族舞踊研究会「彩たま」 | 川上 雄也 | 1 |
48 | 北川辺FDクラブ | 大石 輝重 | 1 |
49 | かみさとFD | 梶原 里子 | 1 |
50 | 寄居FD連盟 | 佐藤 久子 | 2 |
51 | ギリシア研究会パレア | 鎌倉 博史 | 1 |
52 | 川越FD連絡会 | 亀田 悦子 | 6 |
53 | 三郷市FD連盟 | 高橋 弘幸 | 6 |
54 | チェコFD研究会セドゥレツカ | 亀田 悦子 | 1 |
55 | 川越FDC | 唐津 陽子 | 1 |
56 | 越生・毛呂山FD連絡会 | 岡 律子 | 3
|
57 | 鶴ヶ島ステップホップの会 | 石川 富子 | 3 |
58 | FD研究会ネットマズルカ | 片岡 宣義 | 1 |
59 | リフレッシュタイム | 大塚 由実 | 1 |
60 | かぞFD野ばら | 今成まさ子 | 1 |
61 | マロニエFD友の会 | 白川 玲子 | 2 |
62 | クローバーFDサークル | 小川 敏子 | 1 |
63 | 深谷市FD連盟A | 河田千恵子 | 4 |
64 | 深谷市FD連盟B | 岡 久美子 | 4 |
65 | 深谷市FD連盟C | 今井 和枝 | 4 |
66
| 深谷市FD連盟D | 堀 和子 | 5 |
67 | 東欧の民族舞踊研究会 | 財原 和彦 | 5 |
68 | 下落合FD有志会 | 小川 真文 | 1 |
69 | 上尾市FD連盟東 | 辻 三枝子 | 8 |
70 | 上尾市FD連盟西 | 白石 典子 | 8 |
71 | 上福岡FD同好会 | 下畑 正子 | 1 |